17 лет работаем в России*
1. Интерьерные LED модули серии STANDART
Главные преимущества таких модулей это высококачественная элементная база по оптимальной цене.
Тип модуля |
S0.8 |
S1 |
S1.2 |
S1.3 |
S1.5 |
S1.6 |
S1.8 |
S2 |
S2.5 |
S3.0 |
S4 |
Метод упр. | 1/45scan | 1/40scan |
1/32scan |
1/29scan |
1/26scan |
1/32scan |
1/43scan |
1/40scan |
1/32scan |
1/26scan |
1/20 |
Шаг пикселя (мм) |
0.888 |
1 |
1.25 |
1.379 | 1.538 |
1.666 |
1.86 |
2 |
2.5 |
3.076 |
4 |
Разрешение | 360*180 |
320*160 |
256*128 |
232*116 |
208*104 |
192*96 |
172*86 |
160*80 |
128*64 |
104*52 |
80*40 |
Плотность пикселей (px/m2) | 1265625 |
1000000 |
640000 |
525625 |
422500 |
360000 |
288906 |
250000 |
160000 |
105625 |
62500 |
Размер модуля (мм) |
320*160 |
320*160 |
|||||||||
Яркость (cd/m2) |
>=600 |
2700 |
|||||||||
Пиковая потребляемая мощность (Вт/м2) | <=703 |
<=791 |
<=580 |
<=580 |
<=580 |
<=580 |
<=439 |
<=439 |
<=457 |
<=413 |
<=465 |
Оптимальная дистанция просмотра (м) | >=1 |
>=1.3 |
>=1.4 | >=1.6 |
>=1.7 |
>=1.9 |
>=2 |
>=2.5 |
>=3 |
>=4 |
|
Светодиод | SMD0606 | SMD0808 |
SMD1010 |
SMD1212 |
SMD1212 SDM1515 |
SMD1515 | SMD1515SDM2020 |
SMD2020 |
|||
Управление IC |
PWM/PWM-SS |
||||||||||
Напряжение (В) |
>=4.2 |
||||||||||
Частота обновления (Гц) |
>=3840 |
||||||||||
Угол обзора | Horizontal :140°;vertical:160° |
Horizontal :140°;vertical:130° |
|||||||||
Шкала (Bits) |
14~16 |
2. Интерьерные LED модули серии PRO
Главные преимущества таких модулей это элементная база с максимальными характеристиками. Вы получаете лучшее, что сейчас есть на рынке. Используются кристаллы NationStar и Kinglight.
Тип модуля | Q Pro серия | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | QL2 | Q1.3 | Q1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
Метод упр. | 1/45scan | 1/40scan | 1/32scan | 1/29scan | 1/2scan | 1/32scan | 1/43scan | 1/40scan | 1/32scan | 1/32scan | 1/26scan |
Шаг пикселя (мм) | 0.888 | 1 | 1.25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 |
Разрешение | 360*180 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 |
Плотность пикселей (px/m2) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
Размер модуля (мм) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | ||||||||
Яркость (cd/m2) | >=600 | >=500 | >=600 | >=500 | >=600 | ||||||
Пиковая потребляемая мощность (Вт/м2) | <=703 | <=791 | <580 | <=580 | <=580 | <=580 | <=439 | <=439 | <=457 | <=525 | <=413 |
Оптимальная дистанция просмотра (м) | >=1 | >=1 | >=1.3 | >=1.4 | >=1.C | >=1.7 | >=1.9 | >=2 | >=2.5 | >=3 | >=3 |
Светодиод | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 |
SMD1515 | SMD1515 SDM2020 |
SMD2020 | |||
Управление IC | PWM/PWM-SS | ||||||||||
Напряжение (В) | >=4.2 | ||||||||||
Частота обновления (Гц) | >=3840 (super refresh rate ) | ||||||||||
Угол обзора |
Horizontal :160°;vertical:160° |
Horizontal :140°;vertical:130° | |||||||||
Шкала (Bits) | 14~16 |
3. Всепогодные LED модули серии STANDART
Главные преимущества таких модулей это высококачественная элементная база по оптимальной цене.
Тип модуля | S серия | ||||||||
S2.5 | S3.0 | S4 | S5 | S6.6 | S8 | S10 | |||
Метод упр. | 1/16 scan | 1/13 scan | 1/10 scan | 1/8 scan | 1/6 scan | 1/5 scan | 1/2 scan | ||
Шаг пикселя (мм) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | ||
Разрешение | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | ||
Плотность пикселей (px/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | ||
Размер модуля (мм) | 320*160 | 320*160 | |||||||
Яркость (cd/m2) | >=5500 | >=6000 | >=6500 | ||||||
Пиковая потребляемая мощность (Вт/м2) | <=648 | <=786 | <909 | <=836 | <=892 | <=866 | <=850 | ||
Оптимальная дистанция просмотра (м) | >=2.5 | >=3 | >=4 | >=5 | >=7 | >=8 | >=10 | ||
Светодиод | SMD1515 | SMD2525 | SMD3535 | ||||||
Управление IC | PWM/PWM-SS | ||||||||
Напряжение (В) | 4.2/4.5 | ||||||||
Частота обновления (Гц) | >=3840 (super refresh rate ) | ||||||||
Угол обзора | Horizontal :140°; Vertical:130° vertical:160° Horizontal :140°;vertical:130° Horizontal :140°;vertical:130° |
||||||||
Шкала (Bits) | 14~16 |
4. Всепогодные LED модули серии PRO
Главные преимущества таких модулей это элементная база с максимальными характеристиками. Вы получаете лучшее, что сейчас есть на рынке. Используются кристаллы NationStar и Kinglight.
Тип модуля | Q Pro серия | |||||||||||
Q2.5 | Q3.0 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6.6-PRO | Q8-PRO | Q10-PRO | |||||
Метод упр. | 1/16 scan | 1/13 scan | 1/10 scan | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/6 scan | 1/5 scan | 1/2 scan | ||||
Шаг пикселя (мм) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 | 10 | ||||
Разрешение | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | ||||
Плотность пикселей (px/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||
Размер модуля (мм) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | |||||||||
Яркость (cd/m2) | >=4500 | >=5000 | ||||||||||
Пиковая потребляемая мощность (Вт/м2) | <=648 | <=786 | <909 | <=836 | <=946 | <=892 | <=866 | <=857 | ||||
Оптимальная дистанция просмотра (м) | >=2.5 | >=3 | >=4 | >=5 | >=6 | >=7 | >=8 | >=10 | ||||
Светодиод | SMD1515 | SMD2525SMD1212 | SMD3535SDM1515 | |||||||||
Управление IC | PWM/PWM-SS | |||||||||||
Напряжение (В) | 4.2/4.5 | |||||||||||
Частота обновления (Гц) | >=3840 (super refresh rate ) | |||||||||||
Угол обзора | Horizontal :160°; vertical:160° | |||||||||||
Шкала (Bit) | 14~16 |
Москва, Волгоградский пр., 45
Телефон:8 (800) 707-78-01
Сервис:8 (495) 540-58-82
E-mail: i@mevy.ru